Главная особенность и преимущество окон из красного дерева – это низкая теплопроводность древесины. Такие окна позволяют поддерживать в доме оптимальный температурный режим. Они сохраняют свои функции в диапазоне от +50 до -50 градусов Цельсия.
Одностворчатые
Ширина х Высота, мм | Поворотное | Поворотно-откидное | Глухое |
500*500 | 14 680,00 ₽ | 16 100,00 ₽ | 7 680,00 ₽ |
1000*700 | 25 840,00 ₽ | 27 000,00 ₽ | 15 900,00 ₽ |
1300*750 | 30 900,00 ₽ | 32 260,00 ₽ | 20 100,00 ₽ |
1500*800 | 38 230,00 ₽ | 39 700,00 ₽ | 25 680,00 ₽ |
1600*800 | 40 050,00 ₽ | 41 500,00 ₽ | 26 950,00 ₽ |
Двухстворчатые
Ширина х Высота, мм | Поворотное | Поворотно-откидное | Глухое |
1200*1200 | 41 650,00 ₽ | 42 550,00 ₽ | 31 630,00 ₽ |
1000*1400 | 40 600,00 ₽ | 41 500,00 ₽ | 30 900,00 ₽ |
1300*1500 | 46 310,00 ₽ | 47 000,00 ₽ | 41 200,00 ₽ |
1500*1600 | 62 800,00 ₽ | 63 250,00 ₽ | 49 940,00 ₽ |
1600*1600 | 66 700,00 ₽ | 66 100,00 ₽ | 52 690,00 ₽ |
Трехстворчатые
Ширина х Высота, мм | Поворотное | Поворотно-откидное | Глухое |
1170*1770 | 65 950,00 ₽ | 67 450,00 ₽ | 46 150,00 ₽ |
1320*1770 | 70 310,00 ₽ | 71 780,00 ₽ | 49 600,00 ₽ |
1320*2070 | 78 560,00 ₽ | 80 100,00 ₽ | 56 760,00 ₽ |
1470*1770 | 78 950,00 ₽ | 80 400,00 ₽ | 56 400,00 ₽ |
1470*2070 | 88 580,00 ₽ | 90 100,00 ₽ | 64 400,00 ₽ |